毎時、アーカイブの実物を数えて出す
蓄積の台帳
このサイトが何を、いつから、どのくらいの頻度で、何件ためているかの公開台帳です。この頁の数字はすべて、直近1時間以内にアーカイブ(オブジェクトの一覧)から読んだ値です。推定はしていません。47 と書いてあれば 47 ファイルあります。
数えた時刻: 2026/08/22 22:23 JST
公開 RTK 基準局
無料で公開されている RTK 基準局の一覧。10分ごとに巡回し、捨てない。
2,546掲載している局
2026-07-03巡回の開始
2026/08/22 22:20 JST最後の巡回
10分ごと頻度
何を、どれだけためているか
1行が1系統。「開始」と「最新」はその系統の最初と最後のオブジェクトのアップロード時刻、「実測の頻度」は件数をその間の日数で割った値です。
| 系統 | 頻度 | 開始 | 最新 | 件数 | 実測の頻度 | 容量 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気象庁の警報・注意報(原本)各官署の警報 JSON を公表のまま gzip で。取得時刻を添え札に残す。 | 10分ごとに見て、文書が変わったときに保存 | 2026-07-03 | 2026/08/22 22:20 JST | 269 | 1日およそ 5.4 件 | 0.00 GB | 気象庁 |
| 警報の日次の正規化官署ごと1日1ファイル。どの警報がどの種類で出ていたか。市区町村ごとの「警報が出ていた日数」の土台。 | 毎日 | 2026-08-22 | 2026/08/22 17:59 JST | 1 | 1日およそ 1 件 | 0.00 GB | 上の原本から派生 |
| アメダス全地点の観測全アメダス地点の気温・湿度・降水・風・積雪・気圧を公表のまま。 | 10分ごと | 2026-07-02 | 2026/08/22 22:20 JST | 7,122 | 1日およそ 139.5 件 | 0.12 GB | 気象庁 |
| 暑さ指数(WBGT)実況環境省の全地点の暑さ指数の実況値。期間中。 | 期間中は3時間ごと | 2026-07-08 | 2026/08/22 21:01 JST | 363 | 1日およそ 8 件 | 0.14 GB | 環境省 |
| 暑さ指数(WBGT)予測全地点の暑さ指数の予測値。 | 期間中は3時間ごと | 2026-07-08 | 2026/08/22 21:01 JST | 364 | 1日およそ 8 件 | 0.01 GB | 環境省 |
| 暑さ指数の日次の正規化地点ごとの日最高値と段階。「危険の日数」を地点ごとに数える土台。 | 毎日 | 2026-08-22 | 2026/08/22 17:59 JST | 1 | 1日およそ 1 件 | 0.00 GB | 実況から派生 |
| 宇宙天気(NOAA SWPC)Kp 指数、GOES X 線フラックス、直近のフレア、太陽風のプラズマと磁場。 | 毎時 | 2026-07-05 | 2026/08/22 22:11 JST | 3,453 | 1日およそ 71.3 件 | 0.03 GB | NOAA 宇宙天気予報センター |
| オーロラ予測のスナップショット公表されるオーロラ予測の格子を取得のまま。 | 30分ごと | 2026-07-09 | 2026/08/22 22:01 JST | 2,135 | 1日およそ 48 件 | 0.35 GB | NOAA SWPC |
| クマの出没・捕獲環境省の捕獲統計と札幌市の出没オープンデータを公表のまま。 | 公表のたび | 2026-07-03 | 2026/08/19 03:48 JST | 43 | 1日およそ 0.9 件 | 0.02 GB | 環境省・札幌市 |
| GNSS 電波干渉(RFI)の日次ミラー干渉の記録の日次ミラー。長期の傾向のため。 | 毎日 | 2026-07-04 | 2026/08/22 10:21 JST | 47 | 1日およそ 1 件 | 0.01 GB | 公開の RFI フィード(/data) |
| 軌道要素(TLE/OMM)測位衛星群のその日の軌道要素。 | 毎日 | 2026-07-02 | 2026/08/22 09:01 JST | 48 | 1日およそ 1 件 | 0.04 GB | CelesTrak |
| 格子データの毎時スナップショット(日本)収集器が毎時保存する格子データ。/data の目録に載せている。 | 毎時 | 2026-07-02 | 2026/07/24 13:31 JST | 529 | 1日およそ 24 件 | 0.00 GB | /data 参照 |
| 格子データのスナップショット(全球)収集器が保存する全球の格子データ。/data に目録。 | 1日数回 | 2026-07-02 | 2026/07/24 12:10 JST | 177 | 1日およそ 8.1 件 | 0.00 GB | /data 参照 |
| 火星の週次画像(MARCI)火星の週間天気報告の素材。 | 毎週 | 2026-07-15 | 2026/08/20 06:41 JST | 42 | 1日およそ 1.2 件 | 0.06 GB | MSSS / NASA |
| 月の測位(PNT)の定点観測月の測位・航法・時刻に関する文書と頁を、変わったときに保存。 | 変わったとき | 2026-07-11 | 2026/07/11 16:47 JST | 2 | 1日およそ 2 件 | 0.00 GB | NASA・ESA ほか |
| 網の脈の索引網そのものの鼓動の月次索引。 | 月ごとの1ファイルに毎日追記 | 2026-07-20 | 2026/08/22 22:00 JST | 3 | 1日およそ 0.1 件 | 0.00 GB | KUON GEO |
| 状態の日次バックアップサービスの中にしか無い台帳(局の履歴・出来事・記事)の日次書き出し。 | 毎日 | 2026-07-03 | 2026/08/22 03:07 JST | 227 | 1日およそ 4.6 件 | 0.03 GB | KUON GEO |
市区町村の頁
日本のすべての市区町村に恒久の頁(日英)。それぞれが上の系統から自分の区域の分を読む。
kurashigram(日本の暮らしの値段)
姉妹サイトは値段を日次と月次で記録している。件数はそのサイトの公開 JSON から読む。
| 楽天のふるさと納税の返礼品:記録した日数/ジャンル/開始 | 4 | 56 | 2026-08-19 | |
| 小売物価統計:月数/市/品目/最新月 | 7 | 81 | 549 | 2026-07 |
| 日用品の単位あたりの値段:語数/最新日 | 28 | 2026-08-22 |
この頁の作り方
- 毎時の処理がアーカイブのバケットの接頭辞ごとに一覧を取り、件数、合計容量、最初と最後のオブジェクトのアップロード時刻を記録する。結果を JSON に置き、ここに出す。同じ JSON は /api/archive にある。
- 別のファイルを説明するだけの添え札(.meta.json)は数えない。
- アーカイブは原本を公表のまま圧縮して置き、取得時刻を添え札に残す。派生の層(正規化)は別に置き、何から派生したかを書く。
- 収集が止まれば「最新」の列に表れる。記憶から埋め戻したものは無い。
JSON: /api/archive · /developers · /data