KUON GEOMars, named after Turkey
15 named features. The International Astronomical Union records why each name was chosen, and those reasons are printed below exactly as they were approved.
FEATURES · 15
| NAME | TYPE | SIZE | WHY THAT NAME |
|---|
| Granicus Valles | valley | 777.8 km | Ancient name for river in Turkey. |
| Scamander Vallis | valley | 269 km | Ancient name of river at Troy (modern Turkey). |
| Caralis Chaos | chaos | 103.4 km | After Caralis Fons, classical albedo feature named after Caralis Lacus, now Beysehir Gölü, in Isauria (Asia Minor). |
| Simois Mons | mons | 91.5 km | Classical albedo feature name of Greek origin, Simois. |
| Simois Colles | collis | 86.9 km | Classical albedo feature name of Greek origin. |
| Bozkir | crater | 79.9 km | Town in Turkey. |
| Hermus Vallis | valley | 53.3 km | Classical name for river in ancient Lydia (modern Turkey). |
| Sakarya Vallis | valley | 26 km | River in Turkey. |
| Tarsus | crater | 18.6 km | Town in Turkey. |
| Hashir | crater | 16.2 km | Town in Turkey. |
| Sinop | crater | 14.7 km | Town in Turkey. |
| Can | crater | 8.6 km | Town in Turkey. |
| Gediz Vallis | valley | 8.3 km | River in Turkey. |
| Mut | crater | 7 km | Town in Turkey. |
| Zir | crater | 6.2 km | Town in Turkey. |
DATA: IAU / USGS Astrogeology · NASA MGS MOLA · NASA Mars Odyssey THEMIS