KUON GEOMars, named after Pakistan
11 named features. The International Astronomical Union records why each name was chosen, and those reasons are printed below exactly as they were approved.
FEATURES · 11
| NAME | TYPE | SIZE | WHY THAT NAME |
|---|
| Jhelum Vallis | valley | 351 km | River in Pakistan. |
| Indus Vallis | valley | 342 km | Ancient and modern name for river in Pakistan. |
| Ravi Vallis | valley | 148.8 km | Ancient Pakistani River. |
| Chaman | crater | 47.9 km | Town in Pakistan. |
| Jampur | crater | 27.9 km | Town in Pakistan. |
| Hala | crater | 21 km | Town in Pakistan. |
| Shardi | crater | 16.7 km | Town in Pakistan. |
| Khurli | crater | 8.8 km | Town in Pakistan. |
| Gwash | crater | 4.8 km | Town in Pakistan. |
| Khanpur | crater | 2.7 km | Town in Pakistan. |
| Mastung | crater | 2.3 km | Town in Pakistan. |
DATA: IAU / USGS Astrogeology · NASA MGS MOLA · NASA Mars Odyssey THEMIS