KUON GEOMars, named after Ireland
16 named features. The International Astronomical Union records why each name was chosen, and those reasons are printed below exactly as they were approved.
FEATURES · 16
| NAME | TYPE | SIZE | WHY THAT NAME |
|---|
| Reull Vallis | valley | 1051.9 km | Word for "planet" in Gaelic. |
| Ravius Valles | valley | 388.2 km | Classical name for river in N.W. Ireland. |
| Stoney | crater | 161.4 km | George J.; Irish physicist (1826-1911). |
| Buvinda Vallis | valley | 134.2 km | Classical river in Hibernia; present Boyne River, Ireland. |
| Joly | crater | 77 km | John; Irish geologist (1857-1933). |
| Louth | crater | 36.3 km | Town in Ireland. |
| Tara | crater | 32.9 km | Town in Ireland. |
| Navan | crater | 24.9 km | Town in Ireland. |
| Senus Vallis | valley | 22.2 km | Classical river in Ireland. |
| Wicklow | crater | 21.5 km | Town in Ireland. |
| Dromore | crater | 14.8 km | Town in Northern Ireland. |
| Clogh | crater | 11.2 km | Town in Ireland. |
| Lismore | crater | 9.3 km | Town in Ireland. |
| Glendore | crater | 8.2 km | Town in Ireland. |
| Beltra | crater | 7.2 km | Town in Ireland. |
| Fenagh | crater | 6.2 km | Town in Ireland. |
DATA: IAU / USGS Astrogeology · NASA MGS MOLA · NASA Mars Odyssey THEMIS