KUON GEOMars, named after Indonesia
17 named features. The International Astronomical Union records why each name was chosen, and those reasons are printed below exactly as they were approved.
FEATURES · 17
| NAME | TYPE | SIZE | WHY THAT NAME |
|---|
| Al-Qahira Vallis | valley | 600 km | Word for 'Mars' in Arabic, Indonesian, Malay. |
| Dalu Cavus | cavus | 65 km | Javanese word for night. |
| Malam Cavus | cavus | 48 km | Indonesian word for night. |
| Tarakan | crater | 39.3 km | Town in Indonesia (Borneo). |
| Sigli | crater | 30.3 km | Town in Indonesia. |
| Amed | crater | 30 km | Village in Indonesia. |
| Sasakan | crater | 28 km | Village in Indonesia. |
| Ubud | crater | 27 km | Town in Indonesia. |
| Malino | crater | 16 km | Town in Indonesia. |
| Nunu | crater | 10 km | Village in Indonesia. |
| Poso | crater | 10 km | Town in Indonesia. |
| Talu | crater | 10 km | Town in Indonesia. |
| Gebog | crater | 9 km | Town in Indonesia. |
| Tomini | crater | 7.8 km | Town in Indonesia. |
| Luwuk | crater | 6 km | Town in Indonesia. |
| Gah | crater | 2.8 km | Town in Indonesia. |
| Longboh | crater | 2 km | Town in Indonesia. |
DATA: IAU / USGS Astrogeology · NASA MGS MOLA · NASA Mars Odyssey THEMIS