KUON GEOMars, named after Brazil
16 named features. The International Astronomical Union records why each name was chosen, and those reasons are printed below exactly as they were approved.
FEATURES · 16
| NAME | TYPE | SIZE | WHY THAT NAME |
|---|
| Paraná Valles | valley | 329.1 km | Ancient and modern name for South American river (Brazil, Argentina). |
| Ituxi Vallis | valley | 123.1 km | River in Brazil. |
| Cruls | crater | 87.9 km | Luiz; Brazilian astronomer (1848-1908). |
| Labria | crater | 52.6 km | Town in Brazil. |
| Beruri | crater | 45.1 km | Town in Brazil. |
| Tupã | crater | 45 km | Town in São Paulo state, Brazil. |
| Viana | crater | 29 km | Town in Brazil. |
| Caxias | crater | 25.9 km | Town in Brazil. |
| Lagarto | crater | 19.8 km | Town in Brazil. |
| Cuparaque | crater | 14 km | Town in Brazil. |
| Mafra | crater | 13.4 km | Town in Brazil. |
| Gandu | crater | 9.5 km | Town in Brazil. |
| Peixe | crater | 9.4 km | Town in Brazil. |
| Campos | crater | 8.3 km | Town in Brazil. |
| Lins | crater | 6.2 km | Town in Brazil. |
| Xui | crater | 3.2 km | Town in Brazil. |
DATA: IAU / USGS Astrogeology · NASA MGS MOLA · NASA Mars Odyssey THEMIS