KUON GEOFree NTRIP base stations in Hokkaido
71 openly accessible RTK base stations in Hokkaido, Japan, 61 of them online at the last poll. Casters: ntrip1.bizstation.jp, rtk2go.com, geortk.jp.
Around Minamishibetsuchō, Sapporo, Biei, Fukagawa, Memuro-minami, Kamiyūbetsu Tonden Shigaichi, Kitami, Takasu and more.
Hokkaidoで無料公開されているRTK基準局です。局名をたどると稼働の記録と送信内容が読めます。
STATIONS · 71
| MOUNTPOINT | NEAREST TOWN | CASTER | FORMAT | CONSTELLATIONS |
|---|
| 0410A096 | Minamishibetsuchō 14.1 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 041271E2 | Sapporo 4.2 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| 0890715A | Biei 8.3 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| 08918A1E | Fukagawa 18.4 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 0C06D64E | Biei 7.8 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GAL+BDS |
| 0C45CA0E | Memuro-minami 17.7 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 0C45CA3E | Kamiyūbetsu Tonden Shigaichi 9.6 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 0C46D1F6 | Kitami 14.6 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 0C8BD2A6 | Takasu 20.3 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 0CDECF22 | Minamishibetsuchō 12.7 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.1 | GPS+GLO |
| 0CDF89D6 | Naie 1.9 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 10D8F8C2 | Motomachi 11.2 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO |
| 3017D5B2 | Rumoi 9.6 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 34E142AE | Abashiri 8.6 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 3C66C14A | Fukagawa 9.3 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 3C66D43E | Kamikawa 3.2 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 40F1AEA2 | Abashiri 7.5 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 40F1AFFE | Tōyako-onsemmachi 14.8 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO |
| 40F1B08A | Ozora 9.3 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 7831F8EE | Koshimizu 5.3 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| 78EC3E2E | Takasu 0.9 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 88CFD602 | Memuro-minami 6.5 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 8C354D76 | Muroran 4.3 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GLO+GAL |
| 980E98D6 | Horomui 8.6 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.1 | GPS+GLO |
| 981D5722 | Iwamizawa 11.8 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| AC557F86 | Kitami 10.1 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GAL+BDS |
| Asahikawa-HAMA | Asahikawa 6.2 km | rtk2go.com | RTCM 3.2 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| B-FARM | Memuro-minami 4.9 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GAL+QZS+BDS |
| B49FE6AE | Fukagawa 9.4 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| B49FE73E | Honmachi 7.6 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.1 | GPS+GLO |
| B49FE836 | Ozora 7.1 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| B8AF7F8E | Memuro-minami 8.9 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| BCDB1DDE | Memuro-minami 1.5 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| BCDF8036 | Honchō 12.1 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| BCDF808E | Minamishibetsuchō 10.8 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| C469112A | Fukagawa 9.7 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| C46AEE1A | Bibai 7.4 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| C491E016 | Motomachi 0.9 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| C491E376 | Honmachi 9.2 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| C82E5D02 | Ebetsu 1.9 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS |
| E00D5806 | Biratori 1.3 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| ECBDE666 | Honmachi 9.2 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| F4832DCA | Iwamizawa 9.6 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| F4832FF2 | Motomachi 10.5 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| HGT612 | Takasu 2.9 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| kfarm | Shimizu 9.4 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| kushiro-nct | Kushiro 10.1 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| kzlab2 | Memuro-minami 1.5 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| mikami-farm | Naganuma 5.2 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| n-survey | Memuro-minami 1.5 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| n-survey2 | Memuro-minami 1.5 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| naganuma | Naganuma 4.9 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| naganuma29 | Naganuma 4.1 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| naie | Naie 2.8 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| RTK-MIKAGE | Memuro-minami 8.9 km | geortk.jp | RTCM 3.2 · MSM4 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| RTK-MIKAGE2 | Memuro-minami 8.9 km | geortk.jp | RTCM 3.2 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| SBC-BASE01 | Shibecha 6 km | geortk.jp | RTCM 3.2 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| Shihoro | Shihoro 6.5 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| shinkotoni | Sapporo 6.1 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| TKOK01 | Chitose 6.1 km | geortk.jp | RTCM 3.3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| tsukima2 | Koshimizu 4.4 km | rtk2go.com | RTCM 3.2 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 0C06BE12 | Kitami 10.7 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 0C8B8D46 | Kamihonbetsu 4.8 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| 3C737262 | Sapporo 8.1 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| 9456E8F6 | Mombetsu 7.9 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| B49E926A | Kitahiroshima 5.1 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| B49FE5AA | Tomakomai 2 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| BCDF8012 | Kitami 11.3 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.3 · MSM4 | GPS+GAL+BDS |
| E00D57F2 | Biratori 20.4 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| E8B5AFBE | Kitami 10.7 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| E8B642FA | Hamanaka-sakuraminami 15 km | ntrip1.bizstation.jp | RTCM 3.2 · MSM5 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
A filled dot means the station answered at the most recent 10-minute poll.
DATA: RTK2GO · BIZSTATION · GEORTK · CENTIPEDE-RTK · polled every 10 minutes by KUON GEO
Place names:
GeoNames (
CC BY 4.0)