KUON GEOFree NTRIP base stations in Bourgogne
53 openly accessible RTK base stations in Bourgogne, France, 53 of them online at the last poll. Casters: caster.centipede.fr.
Around Valentigney, Montbard, Villeneuve-sur-Yonne, Varennes-Vauzelles, Valdahon, Vesoul, Paray-le-Monial, Decize and more.
Bourgogneで無料公開されているRTK基準局です。局名をたどると稼働の記録と送信内容が読めます。
STATIONS · 53
| MOUNTPOINT | NEAREST TOWN | CASTER | FORMAT | CONSTELLATIONS |
|---|
| ADAS | Valentigney 2.1 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| AL89 | Montbard 16.1 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| BEAU45 | Villeneuve-sur-Yonne 19.1 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| BK18 | Varennes-Vauzelles 17.9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| BLVR | Valdahon 4.7 km | caster.centipede.fr | RTCM 3.2 MSM7 · MSM7 | GPS+GLO+GAL |
| BOU70 | Vesoul 7.7 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| CHARO | Paray-le-Monial 12.4 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| CHAUMES | Decize 19.5 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| CIKI | Lons-le-Saunier 16.2 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| CRUS | Dole 20.5 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| DBS1 | Dole 6.5 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| DELTA | La Charité-sur-Loire 11.4 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| DGMO | Avallon 23.7 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| ELA5 | Decize 13.2 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| ENSMM | Besançon 1.9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| EPI21 | Saint-Apollinaire 21.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| EPLMOR | Autun 29.7 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| FIED | Louhans 24.3 km | caster.centipede.fr | RTCM 3.3 MSM7 · MSM7 | GPS+GLO+GAL |
| FLGY | Valdahon 20.7 km | caster.centipede.fr | RTCM 3.2 MSM7 · MSM7 | GPS+GLO+GAL |
| FLOB | Avallon 13.3 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| FM70 | Gray 6.2 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| GAECJ | Beaune 12.4 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| GM21 | Nuits-Saint-Georges 21.1 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| HONO | Tonnerre 22.9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| IUTC | Chalon-sur-Saône 0.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| LLS1 | Lons-le-Saunier 0.4 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| MACO | Charnay-lès-Mâcon 2.1 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| MANI | Beaune 15.3 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| MARL | Louhans 17.2 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| MDA21 | Nuits-Saint-Georges 2.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| MESA | Louhans 15.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| MIL70 | Gray 25.9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| MIN21 | Châtillon-sur-Seine 32.9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| NINA | Auxerre 32.3 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| PARC | Joigny 13.1 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| PERX | Pontarlier 10.1 km | caster.centipede.fr | RTCM 3.2 MSM7 · MSM7 | GPS+GLO+GAL |
| PNRM | Avallon 27.9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| POL25 | Valdahon 10.8 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| RACI | Dole 21.3 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| SAUDU | Saint-Florentin 8.2 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| SAVE | Pontarlier 10.9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| SBS | Semur-en-Auxois 21.9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| SC89 | Sens 14.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| SMAU21 | Gray 20.4 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| SOY25 | Baume-les-Dames 16.1 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| SYSD | Sens 14.7 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| TG89 | Avallon 23.5 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| TOPH | Tournus 8.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| TOUR | Besançon 10.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| URC90 | Belfort 4.9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| VAGC | Vesoul 9 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| VLMG | Dole 28.1 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| VOUL | Châtillon-sur-Seine 17.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
A filled dot means the station answered at the most recent 10-minute poll.
DATA: RTK2GO · BIZSTATION · GEORTK · CENTIPEDE-RTK · polled every 10 minutes by KUON GEO
Place names:
GeoNames (
CC BY 4.0)