KUON GEOFree NTRIP base stations in Ireland
21 openly accessible RTK base stations, 8 of them online at the last poll. Casters: caster.centipede.fr, rtk2go.com.
Click a mountpoint for its permanent page: 60-day uptime record, RTCM message set, receiver and a live status badge you can embed.
Irelandで無料公開されているRTK基準局の一覧です。局名をたどると稼働の記録と送信内容が読めます。
STATIONS · 21
| MOUNTPOINT | NEAREST TOWN | CASTER | FORMAT | CONSTELLATIONS |
|---|
| CNIE | Carrickmacross, Ulster 9.4 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| CWAA | Carlow, Leinster 5.4 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| DROMCOL | Newcastle West, Munster 20.5 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| DURR | Tullamore, Leinster 5.5 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| LRBC | Enniscorthy, Leinster 16.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 | GPS+GLO |
| MFUR | Wexford, Leinster 5.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| MOLL | Carlow, Leinster 23.1 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| TULL | Tullamore, Leinster 7.6 km | caster.centipede.fr | RTCM3 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| BallyAgopen | Cluain Meala, Munster 13.4 km | rtk2go.com | RTCM 3 | n/a |
| ClagganRTK | Buncrana, Ulster 23.4 km | rtk2go.com | RTCM 3 | n/a |
| DCU_Alpha | Ballymun, Leinster 2 km | rtk2go.com | RTCM 3 | n/a |
| Grange | n/a | rtk2go.com | n/a | n/a |
| Iswhereitis | Ballina, Connacht 15 km | rtk2go.com | RTCM 3 | n/a |
| Jenkins | Kilkenny, Leinster 8.7 km | rtk2go.com | RTCM 3.2 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+QZS+BDS |
| Knockclonagad | Carlow, Leinster 20.5 km | rtk2go.com | RTCM 3 | n/a |
| MCNKILL1985 | Tralee, Munster 21.4 km | rtk2go.com | RTCM 3.2 · MSM4 | GPS+GLO+GAL |
| OCLB | Ennis, Munster 2.5 km | rtk2go.com | RTCM 3 | n/a |
| Ringstown_Base-1 | n/a | rtk2go.com | RTCM 3 | n/a |
| SUBSEA_NETR5_01 | Kinsale, Munster 0.8 km | rtk2go.com | RTCM 3 | n/a |
| tully_engineering | Gorey, Leinster 10.5 km | rtk2go.com | RTCM 3.2 · MSM7 | GPS+GLO+GAL+BDS |
| ValeduneRTK | Letterkenny, Ulster 7 km | rtk2go.com | RTCM 3.2 · MSM4 | GPS+GLO+GAL+BDS |
A filled dot means the station answered at the most recent 10-minute poll. Coordinates are the approximate position published by the caster, rounded to about one kilometre.
DATA: RTK2GO · BIZSTATION · GEORTK · CENTIPEDE-RTK · polled every 10 minutes by KUON GEO
Place names:
GeoNames (
CC BY 4.0)