あしバス
どこで待ちますか
—
—
運賃は1乗車100円(65歳以上の方などは無料)。運行は足寄タクシー有限会社(足寄町の業務委託)です。時刻は足寄町の路線図・時刻表のとおりです。上の「あと何分」とバスの位置は、この時刻表から計算した目安で、実際のバスの位置ではありません。
西町・下愛冠・北区
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| あしょろ銀河ホール21 | 7:45 | 9:40 | 12:05 | 14:00 | 15:55 |
| 西町4丁目 | 7:47 | 9:42 | 12:07 | 14:02 | 15:57 |
| フクハラ(西側) | 7:48 | 9:43 | 12:08 | 14:03 | 15:58 |
| 総泉寺前 | 7:48 | 9:43 | 12:08 | 14:03 | 15:58 |
| 西町コミセン前 | 7:49 | 9:44 | 12:09 | 14:04 | 15:59 |
| 西町8丁目 | 7:49 | 9:44 | 12:09 | 14:04 | 15:59 |
| 西町9丁目 | 7:50 | 9:45 | 12:10 | 14:05 | 16:00 |
| 金子産業前 | 7:51 | 9:46 | 12:11 | 14:06 | 16:01 |
| ボディーショップクニイ前 | 7:52 | 9:47 | 12:12 | 14:07 | 16:02 |
| 足寄土木現業所前(十勝バス停留所) | 7:55 | 9:50 | 12:15 | 14:10 | 16:05 |
| 北星公園南口 | 7:55 | 9:50 | 12:15 | 14:10 | 16:05 |
| 下愛冠2丁目公営住宅前 | 7:57 | 9:52 | 12:17 | 14:12 | 16:07 |
| 北5区(十勝バス停留所) | 7:59 | 9:54 | 12:19 | 14:14 | 16:09 |
| 北団地前 | 8:00 | 9:55 | 12:20 | 14:15 | 16:10 |
| 北1条3丁目 | 8:01 | 9:56 | 12:21 | 14:16 | 16:11 |
| 南1条2丁目 | 8:02 | 9:57 | 12:22 | 14:17 | 16:12 |
| 老人憩の家前 | 8:03 | 9:58 | 12:23 | 14:18 | 16:13 |
| ホームケアクリニックあづま前 | 8:05 | 10:00 | 12:25 | 14:20 | 16:15 |
| 児童館・学童保育所前 | 8:06 | 10:01 | 12:26 | 14:21 | 16:16 |
| 神社通 | 8:08 | 10:03 | 12:28 | 14:23 | 16:18 |
| 総合体育館(正面側) | 8:09 | 10:04 | 12:29 | 14:24 | 16:19 |
| 温水プール前 | 8:10 | 10:05 | 12:30 | 14:25 | 16:20 |
| 銀河の湯あしょろ | 8:10 | 10:05 | 12:30 | 14:25 | 16:20 |
| 神社通 | 8:11 | 10:06 | 12:31 | 14:26 | 16:21 |
| サツドラ前 | 8:12 | 10:07 | 12:32 | 14:27 | 16:22 |
| 国保病院前 | 8:14 | 10:09 | 12:34 | 14:29 | 16:24 |
| 足寄キリスト教会前 | 8:16 | 10:11 | 12:36 | 14:31 | 16:26 |
| 商工会前 | 8:17 | 10:12 | 12:37 | 14:32 | 16:27 |
| 支え合いセンター前 | 8:19 | 10:14 | 12:39 | 14:34 | 16:29 |
| 役場前 | 8:20 | 10:15 | 12:40 | 14:35 | 16:30 |
旭町・南区
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭町コミュニティセンター前 | 8:21 | 10:16 | 12:41 | 14:36 | 16:31 |
| 旭町4丁目 | 8:22 | 10:17 | 12:42 | 14:37 | 16:32 |
| 旭町2丁目東団地前 | 8:23 | 10:18 | 12:43 | 14:38 | 16:33 |
| 南田商店前 | 8:23 | 10:18 | 12:43 | 14:38 | 16:33 |
| 町民センター前 | 8:24 | 10:19 | 12:44 | 14:39 | 16:34 |
| あしょろ歯科前 | 8:25 | 10:20 | 12:45 | 14:40 | 16:35 |
| 中島コミュニティセンター前 | 8:26 | 10:21 | 12:46 | 14:41 | 16:36 |
| 南5条6丁目 | 8:27 | 10:22 | 12:47 | 14:42 | 16:37 |
| 南6条7丁目 | 8:28 | 10:23 | 12:48 | 14:43 | 16:38 |
| 栄町2丁目東 | 8:29 | 10:24 | 12:49 | 14:44 | 16:39 |
| 栄町2丁目西 | 8:30 | 10:25 | 12:50 | 14:45 | 16:40 |
| 栄団地前 | 8:31 | 10:26 | 12:51 | 14:46 | 16:41 |
| 校南団地前 | 8:32 | 10:27 | 12:52 | 14:47 | 16:42 |
| 児童館・学童保育所前 | 8:33 | 10:28 | 12:53 | 14:48 | 16:43 |
| ホームケアクリニックあづま前 | 8:34 | 10:29 | 12:54 | 14:49 | 16:44 |
| 神社通 | 8:36 | 10:31 | 12:56 | 14:51 | 16:46 |
| 総合体育館(正面側) | 8:37 | 10:32 | 12:57 | 14:52 | 16:47 |
| 温水プール前 | 8:38 | 10:33 | 12:58 | 14:53 | 16:48 |
| 銀河の湯あしょろ | 8:38 | 10:33 | 12:58 | 14:53 | 16:48 |
| 神社通 | 8:39 | 10:34 | 12:59 | 14:54 | 16:49 |
| 老人憩の家前 | 8:41 | 10:36 | 13:01 | 14:56 | 16:51 |
| 国保病院前 | 8:42 | 10:37 | 13:02 | 14:57 | 16:52 |
| 商工会前 | 8:44 | 10:39 | 13:04 | 14:59 | 16:54 |
| 役場前 | 8:46 | 10:41 | 13:06 | 15:01 | 16:56 |
| 支え合いセンター前 | 8:47 | 10:42 | 13:07 | 15:02 | 16:57 |
| 北1条3丁目 | 8:48 | 10:43 | 13:08 | 15:03 | 16:58 |
| あしょろ銀河ホール21 | 8:49 | 10:44 | 13:09 | 15:04 | 16:59 |
郊南・里見が丘
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネイパルあしょろ前 | 8:52 | 10:47 | 13:12 | 15:07 | 17:02 |
| 常盤会館前 | 8:53 | 10:48 | 13:13 | 15:08 | 17:03 |
| 総泉寺前 | 8:55 | 10:50 | 13:15 | 15:10 | 17:05 |
| フクハラ(西側) | 8:55 | 10:50 | 13:15 | 15:10 | 17:05 |
| サツドラ前 | 8:57 | 10:52 | 13:17 | 15:12 | 17:07 |
| 南6条(十勝バス停留所) | 8:59 | 10:54 | 13:19 | 15:14 | 17:09 |
| 郊南1丁目(十勝バス停留所) | 9:02 | 10:57 | 13:22 | 15:17 | 17:12 |
| 郊南コミュニティセンター前 | 9:03 | 10:58 | 13:23 | 15:18 | 17:13 |
| ツルハドラッグ | 9:06 | 11:01 | 13:26 | 15:21 | 17:16 |
| 南7条(十勝バス停留所) | 9:07 | 11:02 | 13:27 | 15:22 | 17:17 |
| 南6条(十勝バス停留所) | 9:08 | 11:03 | 13:28 | 15:23 | 17:18 |
| 神社通 | 9:09 | 11:04 | 13:29 | 15:24 | 17:19 |
| 総合体育館(正面側) | 9:10 | 11:05 | 13:30 | 15:25 | 17:20 |
| 温水プール前 | 9:11 | 11:06 | 13:31 | 15:26 | 17:21 |
| 銀河の湯あしょろ | 9:11 | 11:06 | 13:31 | 15:26 | 17:21 |
| オリオン前 | 9:13 | 11:08 | 13:33 | 15:28 | 17:23 |
| 児童館・学童保育所前 | 9:15 | 11:10 | 13:35 | 15:30 | 17:25 |
| ホームケアクリニックあづま前 | 9:16 | 11:11 | 13:36 | 15:31 | 17:26 |
| 老人憩の家前 | 9:18 | 11:13 | 13:38 | 15:33 | 17:28 |
| 国保病院前 | 9:19 | 11:14 | 13:39 | 15:34 | 17:29 |
| 商工会前 | 9:21 | 11:16 | 13:41 | 15:36 | 17:31 |
| 役場前 | 9:23 | 11:18 | 13:43 | 15:38 | 17:33 |
| 支え合いセンター前 | 9:24 | 11:19 | 13:44 | 15:39 | 17:34 |
| 北1条3丁目 | 9:25 | 11:20 | 13:45 | 15:40 | 17:35 |
| あしょろ銀河ホール21 | 9:26 | 11:21 | 13:46 | 15:41 | 17:36 |
祝日の運行は、足寄町か足寄タクシーに確かめてください。
天気
—
気象庁の予報を読んでいます
雨
—
雌阿寒岳
気象庁の発表を読んでいます

時間で見る 今日と明日の足寄
—
気象庁の観測と予報を読んでいます

つまみを動かすと、左の日と右の日の境目が動きます。右が雌阿寒岳、左の黒い湖がオンネトーです。
あしバスの時刻は足寄町の路線図・時刻表(令和8年10月1日改正)をもとにしています。「あと何分」とバスの位置は、この時刻表から計算した目安です(GPS の位置ではありません)。運行は足寄タクシー有限会社(足寄町の業務委託)です。平日・土曜日(年末年始 12月29日〜1月3日を除く)に走ります。1乗車100円(65歳以上の方などは無料)。祝日の運行は町か足寄タクシーに確かめてください。
停留所の位置はおおよそです(国土数値情報のバス停・国土地理院の住所検索・OpenStreetMap から求め、見つからない停留所は前後の停留所のあいだに置きました)。町から正しい位置をいただければ置き換えます。道すじは OpenStreetMap の道路から引きました。
航空写真と淡色の地図は国土地理院、雨雲は気象庁の高解像度降水ナウキャスト、天気と警報と噴火警戒レベルとアメダスは気象庁、衛星の写真は Contains modified Copernicus Sentinel data(ESA)、人口と世帯は e-Stat 令和2年国勢調査 小地域集計を加工して作りました。避難や入山の判断は、足寄町と気象庁の発表で確かめてください。
作ったのは、空音開発(朝比奈幸太郎・北海道帯広市)です。KUON GEO は、全国の公開の衛星測位の基準局を10分ごとに巡回して記録し、学術データとして DOI(10.5281/zenodo.22064426)を付けて公開しています。ご相談は 369@kotaroasahina.com まで。